產品描述
YPW系列不銹鋼帶壓片機由冷卻壓輥、不銹鋼輸送帶、破碎和冷卻水噴淋系統組成。冷卻水噴淋系統用于不銹鋼帶的冷卻。擠出機擠出的熱熔融狀物料經冷卻輥壓成1-2mm帶狀,在不銹鋼帶上輸送過程中冷卻至常溫,破碎成片狀物料排出。滿足了從實驗室到生產產量的要求,是理想的壓片生產設備。
產品特點
采用高品質不銹鋼鋼帶,能長期承受動態拉力和溫度變化,使用壽命長
擠壓輥表面氧化氮化處理,提高表面硬度和耐蝕性
片料厚度由減速機調整、包含異物急停、壓片輥暫時反轉功能
片料大小均勻,壓輥轉速可調、鋼帶速度可調
采用清潔冷水噴淋在鋼帶背面冷卻物料,對片料無污染
破碎機采用同步帶傳動,噪音低,易清機、維護方便
完善的安全保護系統,操作安全,設備兩側配有拉繩開關,前后端配有急停按鈕。
整體采用不銹鋼結構。壓片輥刮刀及物料刮刀均采用純銅材質。
技術參數
型號 | 產量(kg/hr) | 鋼帶有效長度(mm) | 鋼帶有效寬度 (mm) | 擠壓/輸送/破碎功率(kW) | 壓輥直徑 | 外形尺寸(mm) |
RBCC100/50 | 600 | 6000 | 1000 | 1.1/1.1/1.1 | 418/240 | 7375x1700x1800 |
RBCC100/60 | 800 | 7000 | 1000 | 1.1/1.1/1.1 | 418/240 | 8375x1700x1800 |
RBCC100/70 | 1000 | 8000 | 1000 | 1.1/1.5/1.1 | 418/240 | 9375x1700x1800 |
RBCC120/50 | 800 | 6000 | 1200 | 1.5/1.5/1.5 | 418/240 | 7375x1900x1800 |
RBCC120/60 | 1000 | 7000 | 1200 | 1.5/1.5/1.5 | 418/240 | 8375x1900x1800 |
RBCC120/70 | 1200 | 8000 | 1200 | 1.5/2.2/1.5 | 418/240 | 9375x1900x1800 |
RBCC150/50 | 1000 | 6000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 7375x2200x1800 |
RBCC150/60 | 1250 | 7000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 8375x2200x1800 |
RBCC150/70 | 1500 | 8000 | 1500 | 2.2/2.2/2.2 | 418/240 | 9375x2200x1800 |
推薦產品